结果 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
10240225 期
10240225
  • 10240225
  • 10240224
  • 10240223
  • 10240222
  • 10240221
  • 10240220
  • 10240219
  • 10240218
  • 10240217
  • 10240216
  • 10240215
  • 10240214
  • 10240213
  • 10240212
  • 10240211
  • 10240210
  • 10240209
  • 10240208
  • 10240207
  • 10240206
  • 10240205
  • 10240204
  • 10240203
  • 10240202
  • 10240201
  • 10240200
  • 10240199
  • 10240198
  • 10240197
  • 10240196
  • 10240195
  • 10240194
  • 10240193
  • 10240192
  • 10240191
  • 10240190
  • 10240189
  • 10240188
  • 10240187
  • 10240186
  • 10240185
  • 10240184
  • 10240183
  • 10240182
  • 10240181
  • 10240180
  • 10240179
  • 10240178
  • 10240177
  • 10240176
  • 10240175
  • 10240174
  • 10240173
  • 10240172
  • 10240171
  • 10240170
  • 10240169
  • 10240168
  • 10240167
  • 10240166
  • 10240165
  • 10240164
  • 10240163
  • 10240162
  • 10240161
  • 10240160
  • 10240159
  • 10240158
  • 10240157
  • 10240156
  • 10240155
  • 10240154
  • 10240153
  • 10240152
  • 10240151
  • 10240150
  • 10240149
  • 10240148
  • 10240147
  • 10240146
  • 10240145
  • 10240144
  • 10240143
  • 10240142
  • 10240141
  • 10240140
  • 10240139
  • 10240138
  • 10240137
  • 10240136
  • 10240135
  • 10240134
  • 10240133
  • 10240132
  • 10240131
  • 10240130
  • 10240129
  • 10240128
  • 10240127
  • 10240126
咪牌
距离下期开奖 00: 42
结果
8 + 3 + 2 = 13
小 单
期号 时间 号码
10240225 10-24 03:45:00 8+3+2=13
10240224 10-24 03:44:00 4+4+5=13
10240223 10-24 03:43:00 5+6+3=14
10240222 10-24 03:42:00 6+6+5=17
10240221 10-24 03:41:00 3+7+2=12
10240220 10-24 03:40:00 3+4+9=16
10240219 10-24 03:39:00 2+5+8=15
10240218 10-24 03:38:00 9+8+8=25
10240217 10-24 03:37:00 2+1+2=05
10240216 10-24 03:36:00 6+1+8=15
10240215 10-24 03:35:00 2+5+2=09
10240214 10-24 03:34:00 4+5+4=13
10240213 10-24 03:33:00 3+3+5=11
10240212 10-24 03:32:00 8+5+6=19
10240211 10-24 03:31:00 5+4+7=16
10240210 10-24 03:30:00 0+6+0=06
10240209 10-24 03:29:00 4+1+3=08
10240208 10-24 03:28:00 5+2+7=14
10240207 10-24 03:27:00 4+2+8=14
10240206 10-24 03:26:00 9+8+1=18
10240205 10-24 03:25:00 1+6+0=07
10240204 10-24 03:24:00 3+0+8=11
10240203 10-24 03:23:00 7+6+7=20
10240202 10-24 03:22:00 3+2+4=09
10240201 10-24 03:21:00 6+2+8=16
10240200 10-24 03:20:00 1+6+1=08
10240199 10-24 03:19:00 0+8+8=16
10240198 10-24 03:18:00 7+0+9=16
10240197 10-24 03:17:00 2+9+3=14
10240196 10-24 03:16:00 2+8+8=18
10240195 10-24 03:15:00 6+6+0=12
10240194 10-24 03:14:00 4+6+3=13
10240193 10-24 03:13:00 7+3+3=13
10240192 10-24 03:12:00 2+8+3=13
10240191 10-24 03:11:00 5+2+3=10
10240190 10-24 03:10:00 8+8+3=19
10240189 10-24 03:09:00 8+2+2=12
10240188 10-24 03:08:00 6+9+4=19
10240187 10-24 03:07:00 6+7+3=16
10240186 10-24 03:06:00 9+9+7=25
10240185 10-24 03:05:00 5+4+8=17
10240184 10-24 03:04:00 3+4+8=15
10240183 10-24 03:03:00 3+0+6=09
10240182 10-24 03:02:00 7+8+4=19
10240181 10-24 03:01:00 6+0+3=09
10240180 10-24 03:00:00 3+7+2=12
10240179 10-24 02:59:00 9+5+6=20
10240178 10-24 02:58:00 6+1+4=11
10240177 10-24 02:57:00 3+2+2=07
10240176 10-24 02:56:00 6+7+8=21
10240175 10-24 02:55:00 5+0+4=09
10240174 10-24 02:54:00 7+0+7=14
10240173 10-24 02:53:00 7+1+5=13
10240172 10-24 02:52:00 4+8+9=21
10240171 10-24 02:51:00 3+6+8=17
10240170 10-24 02:50:00 3+1+7=11
10240169 10-24 02:49:00 1+1+8=10
10240168 10-24 02:48:00 9+5+0=14
10240167 10-24 02:47:00 6+3+4=13
10240166 10-24 02:46:00 9+4+5=18
10240165 10-24 02:45:00 3+1+0=04
10240164 10-24 02:44:00 5+8+2=15
10240163 10-24 02:43:00 6+2+0=08
10240162 10-24 02:42:00 9+6+2=17
10240161 10-24 02:41:00 7+6+7=20
10240160 10-24 02:40:00 4+7+9=20
10240159 10-24 02:39:00 0+8+4=12
10240158 10-24 02:38:00 6+3+0=09
10240157 10-24 02:37:00 3+9+5=17
10240156 10-24 02:36:00 5+4+5=14
10240155 10-24 02:35:00 4+0+1=05
10240154 10-24 02:34:00 3+9+6=18
10240153 10-24 02:33:00 9+1+1=11
10240152 10-24 02:32:00 2+7+1=10
10240151 10-24 02:31:00 3+4+2=09
10240150 10-24 02:30:00 3+2+3=08
10240149 10-24 02:29:00 1+7+7=15
10240148 10-24 02:28:00 5+0+4=09
10240147 10-24 02:27:00 6+7+4=17
10240146 10-24 02:26:00 0+2+6=08
10240145 10-24 02:25:00 6+7+3=16
10240144 10-24 02:24:00 8+8+1=17
10240143 10-24 02:23:00 3+6+4=13
10240142 10-24 02:22:00 2+9+0=11
10240141 10-24 02:21:00 2+6+8=16
10240140 10-24 02:20:00 5+3+4=12
10240139 10-24 02:19:00 6+2+8=16
10240138 10-24 02:18:00 3+0+2=05
10240137 10-24 02:17:00 8+9+3=20
10240136 10-24 02:16:00 7+5+1=13
10240135 10-24 02:15:00 3+6+1=10
10240134 10-24 02:14:00 2+7+3=12
10240133 10-24 02:13:00 6+9+6=21
10240132 10-24 02:12:00 7+4+4=15
10240131 10-24 02:11:00 5+2+3=10
10240130 10-24 02:10:00 7+7+3=17
10240129 10-24 02:09:00 6+3+3=12
10240128 10-24 02:08:00 9+1+0=10
10240127 10-24 02:07:00 1+5+6=12
10240126 10-24 02:06:00 2+2+8=12
结果 走势 统计 AI预测